Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | HYDAC |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | 0030-R-003-BH3HC |
Количество мин заказа: | 1 шт. |
---|---|
Цена: | Negociation |
Упаковывая детали: | Коробка /согласно требованиям клиента |
Время доставки: | 1-7 рабочих дней после оплаты |
Условия оплаты: | Западное соединение, T/T, PayPal |
Поставка способности: | 5000 частей в месяц |
Температурный диапазон: | -30~100℃ | материалы: | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
СМИ: | Воздух или жидкость | фильтруемость: | 99% |
Применение: | Промышленный | Соединение: | С натяжкой |
Ранг фильтрации: | Фильтрация с точностью | Структура: | Фильтр патрона |
Обработка поверхности: | Полировка | ||
Выделить: | Металлические фильтрующие элементы,Металлические фильтрующие элементы HYDAC,Фильтровые элементы высокой устойчивости к усталости |
HYDAC фильтрующие элементы 0030-R-003-BH3HC Высокая устойчивость к усталости Отличная адсорбционная автоматизация
Устойчивость к загрязнению в соответствии с ISO 4572 для элементов Betamicron®
BH3HC | BN3HC | ||||||||
Размер | 3 мкм | 5 мкм | 10 мкм | 20 мкм | Размер | 3 мкм | 5 мкм | 10 мкм | 20 мкм |
30 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 30 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5.2 |
60 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 60 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 7.1 |
110 | 8.2 | 8.9 | 10.4 | 12.6 | 110 | 11.1 | 11.9 | 13.3 | 15.4 |
140 | 10.7 | 11.7 | 13.6 | 16.6 | 140 | 14.6 | 15.6 | 17.6 | 19.5 |
160 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 160 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
240 | 18.2 | 19.9 | 23.2 | 28.2 | 240 | 25.8 | 27.5 | 31.0 | 34.4 |
280 | 40.3 | 44.0 | 51.3 | 62.3 | 280 | 56.5 | 60.3 | 67.8 | 75.3 |
330 | 28.6 | 31.2 | 36.4 | 44.1 | 330 | 36.9 | 39.4 | 44.3 | 49.2 |
500 | 47.2 | 51.5 | 60.1 | 72.9 | 500 | 60.7 | 64.8 | 72.9 | 81.0 |
660 | 62.9 | 68.6 | 80.1 | 97.2 | 660 | 80.4 | 85.7 | 96.4 | 107.2 |
990 | 91.5 | 99.8 | 116.5 | 141.3 | 990 | 117.3 | 125.1 | 140.7 | 156.4 |
1320 | 125.8 | 137.2 | 160.2 | 194.4 | 1320 | 160.8 | 171.4 | 192.8 | 214.4 |
Приблизительная площадь поверхности фильтра (см2) для...D... V, W, W/HC
Размер | V | W | W/HC |
30 | 268 | 256 | – |
60 | 318 | 330 | 418 |
110 | 648 | 672 | 910 |
140 | 852 | 884 | 1200 |
160 | 1082 | 857 | 1144 |
240 | 1702 | 1348 | 1911 |
280 | 3615 | 2862 | 4264 |
330 | 2260 | 1795 | 3133 |
500 | 3640 | 2891 | 5207 |
660 | 4770 | 3795 | 6958 |
990 | – | – | 10091 |
1320 | – | – | 13916 |
О материале
Одноразовый элемент Betamicron® на основе неорганического волокна с запатентованной формой шва
элемент из металлических волокон
Элемент проволочной сетки
Контактное лицо: Aria
Телефон: +8617371234005
Комплексный фотоэлектрический датчик WT24-2B210
W12-2 Сенсор расстояния лазера больного Пластиковый IO-Link 2mW/Sr
10В постоянный фотодетектор W12-3 2mW/Sr для промышленной автоматизации IO-Link
FESTO Промышленный регулировщик фильтра воздуха смазка из нержавеющей стали 1 ~ 16 бар
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Пневматический регулятор фильтра воздуха
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC регулировщик фильтра воздуха 5 микронов 1 ~ 16 бар 40 мм
SMC CY3B6TF-50 Двойной поршневый пневматический цилиндр 6 мм 50 мм -10 до 60 °C Легкий
SMC CY3B20-200 Пистоновый пневматический цилиндр 7 барный воздушный пистоновый цилиндр без заморозки
CE SMC CY3B15TF-150 Пистоновый пневматический цилиндр OEM Пневматический вращающийся исполнитель